Guide de taille Textile Yardsale
HAUT
| US | EU |
tour de poitrine en cm
|
tour de taille en cm
|
tour de hanches en cm
|
| XS | 42 | 82-87 | 69-74 | 82-87 |
| S | 44/46 | 88-93 | 75-80 | 88-93 |
| M | 48 | 94-99 | 81-86 | 94-99 |
| L | 50/52 | 100-106 | 87-93 | 100-106 |
| XL | 54 | 107-113 | 94-100 | 107-113 |
| XXL | 56/58 | 114-120 | 101-107 | 114-120 |
| XXXL | 60 | 121-127 | 108-114 | 121-127 |
BAS
| US | Largeur en pouces (W) |
Largeur de la ceinture
|
|---|---|---|
| XXS | 26-27 | 66-69 |
| XS | 28-29 | 71-73,5 |
| S | 30-31 | 76-78,5 |
| M | 32-33 | 81-83,5 |
| L | 34 | 86 |
| XL | 36-38 | 91-96,5 |
| XXL | 40 | 101,5 |
longueur en pouces (L)
|
longueur intérieure de la jambe en cm
|
|---|---|
| 29 | 73,5 |
| 30 | 76 |
| 31 | 78,5 |
| 32 | 81 |
| 33 | 83,5 |
| 34 | 86 |